КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
366-246-70000
Пилотный обратный клапан
VALVE,PILOT CHECK
- Совместимость
- TADANO
- Каталогов применения
- 24
- Строк применения
- 48
Применение в каталоге
Полный каталог TADANO| Техника | Узел | Позиция | Количество | Схема |
|---|---|---|---|---|
| TM-ZF262SL(E)-2 41108110120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 59 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL(E)-2 41108110120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL(H)-2 41108110220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL(H)-2 41108110220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL(HE)-2 41108110320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 59 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL(HE)-2 41108110320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL-2 41108110020A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF262SL-2 41108110020A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(E)-3 31113010120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 59 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(E)-3 31113010120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(H)-3 31113010220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(H)-3 31113010220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(HE)-3 31113010320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 59 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL(HE)-3 31113010320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL-3 31113010020A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF293SL-3 31113010020A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(E)-3 31013010121A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 48 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(E)-3 31013010121A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(H)-3 31013010221A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(H)-3 31013010221A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(HE)-3 31013010321A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 48 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL(HE)-3 31013010321A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL-3 31013010021A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF302SL-3 31013010021A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(E)-3 31013010141A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 48 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(E)-3 31013010141A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(H)-3 31013010241A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(H)-3 31013010241A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(HE)-3 31013010341A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 48 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL(HE)-3 31013010341A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL-3 31013010041A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 52 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF306SL-3 31013010041A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(E)-2 41102210121A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы нижняя часть (КРАН) | 67 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(E)-2 41102210121A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(H)-2 41102210221A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы нижняя часть (КРАН) | 67 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(H)-2 41102210221A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(HE)-2 41102210321A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы нижняя часть (КРАН) | 67 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL(HE)-2 41102210321A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL-2 41102210021A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы нижняя часть (КРАН) | 67 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF363SL-2 41102210021A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(E)-3 31093010120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 55 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(E)-3 31093010120A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT. | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(H)-3 31093010220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 58 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(H)-3 31093010220A FRAME/SL,MANUAL,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(HE)-3 31093010320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 55 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL(HE)-3 31093010320A FRAME/SL,REMOTE-RADIO CONT.,HOOK-IN | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL-3 31093010020A FRAME/SL,MANUAL | Трубопроводы гидросистемы нижняя часть | 58 | 1 | Показать позицию → |
| TM-ZF503SL-3 31093010020A FRAME/SL,MANUAL | Пилотный обратный клапан | 50 | 1 | Показать позицию → |
Повторные строки сохранены как в исходном каталоге. Применимость к конкретной машине сверяйте по исполнению и серийному номеру.